令和5年度共同募金結果報告
令和5年度共同募金総額 771,022円
■赤い羽根共同募金 740,037円(目標額:800,000円)
■歳末たすけあい募金 30,985円(目標額: 50,000円)
皆さまのあたたかいご理解・ご協力を賜り深く感謝申し上げます。
戸別募金 | 区長・行政連絡員を通じて各世帯にお願いする募金です。 | 577,850円 |
---|---|---|
法人募金 | 町内の企業や団体などにお願いする募金です。 | 95,500円 |
職域募金 | 企業、団体、官公庁などの職域で、従業員に呼びかける募金です。 | 29,540円 |
学校募金 | 奥大山江府学園の児童・生徒に呼びかけて行われる募金です。 募金活動に児童・生徒が参加することによって、社会福祉に対する理解と関心を深め、公共に奉仕する福祉の心を育てることが目的です。 | 16,285円 |
イベント募金 | さまざまなイベントで行われる募金です。 | 7,000円 |
その他の募金 | 募金箱に寄せられた募金などです。 | 13,862円 |
歳末たすけあい募金 | 江府町では11月から12月ごろに実施する歳末チャリティーバザーの収益金などです。 | 30,985円 |
令和5年度法人募金 協力企業・法人
(合)えんちゃん
(有)江府技研コンサルタント
サントリープロダクツ(株)
ダイケン産業(有)
(株)ニューレミコン
(有)藤原建築工務店
(株)山陰合同銀行
(株)かわばた
(合)江府自動車
(有)白石商事
(株)チロル
(有)浜本組
(有)森和
(株)グリーンステージ
(株)コーセン
(有)住田組
鳥取西部農協江府支所
(株)フジタ薬局 江府総合薬局
(有)米子屋旅館
※順不同敬称略
■共同募金についてはこちら